本院公告

 本站公告 
 院务公开 
您的位置: 学院首页  >  本站公告  >  正文
数理学院2023年硕士研究生录取意见汇总表(第一批调剂)
2023-04-11 11:50     (点击:)

按照学校及我院研究生招生工作的复试方案,根据2023年4月9日-10日的复试成绩排名,现公布最终拟录取名单如下:

排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 录取类别 录取意见
1 刘汪衡 105743000011903 340 89.480 76.592 070100 数学 全日制 非定向 拟录取
2 许启铭 104973400350316 332 87.316 74.766 070100 数学 全日制 非定向 拟录取
3 贺书清 106353314028109 318 90.356 74.302 070100 数学 全日制 非定向 拟录取
4 李云丽 118453014018452 333 85.788 74.275 070100 数学 全日制 非定向 拟录取
5 李莹洁 105893047017911 349 79.380 73.632 070100 数学 全日制 非定向 拟录取
6 邱威 105303431504492 324 84.832 72.813 070100 数学 全日制 非定向 拟录取
7 黄倩 105303431904573 313 86.868 72.307 070100 数学 全日制 非定向 拟录取
8 邓晶晶 110783123417218 309 87.448 72.059 070100 数学 全日制 非定向 拟录取
9 万雨婷 103453210012926 316 84.84 71.856 070100 数学 全日制 非定向 拟录取
10 唐语晞 105743000011818 310 85.492 71.397 070100 数学 全日制 非定向 拟录取
11 杨洁 102933210911332 325 79.436 70.774 070100 数学 全日制 非定向 不予录取
12 刘俊 106353314027880 310 83.212 70.485 070100 数学 全日制 非定向 不予录取
13 黄瑜 118453014018470 310 82.636 70.254 070100 数学 全日制 非定向 不予录取
14 肖媛 105423360710761 304 83.04 69.696 070100 数学 全日制 非定向 不予录取
15 周竺君 105893047017814 322 75 68.640 070100 数学 全日制 非定向 不予录取
16 黄伟晨 105423432510643 306 79.64 68.576 070100 数学 全日制 非定向 不予录取
17 刘炳程 105303515905014 325 73.676 68.470 070100 数学 全日制 非定向 不予录取
18 王杰 102883500015029 310 77.856 68.342 070100 数学 全日制 非定向 不予录取
19 杨英 110783123418064 304 77.096 67.318 070100 数学 全日制 非定向 不予录取
20 徐诗桐 102933210909816 307 76.064 67.266 070100 数学 全日制 非定向 不予录取
1 李宜旋 105583340114326 379 84.812 79.405 025200 应用统计 全日制 非定向 拟录取
2 唐佳婧 105333431516143 363 87.888 78.715 025200 应用统计 全日制 非定向 拟录取
3 谭淼 100273998340629 373 84.352 78.501 025200 应用统计 全日制 非定向 拟录取
4 周雪 105203666622383 381 80.744 78.018 025200 应用统计 全日制 非定向 拟录取
5 赵泽宇 103003211212903 352 85.764 76.546 025200 应用统计 全日制 非定向 拟录取
6 林增 105333422416229 358 80.636 75.214 025200 应用统计 全日制 非定向 拟录取
7 文亚兵 105593210011744 375 75.164 75.066 025200 应用统计 全日制 非定向 拟录取
8 张程程 100223421605321 361 79.044 74.938 025200 应用统计 全日制 非定向 拟录取
9 张裕花 105303431511334 358 75.856 73.302 025200 应用统计 全日制 非定向 拟录取
10 陈弘杰 110783123402450 363 73.728 73.051 025200 应用统计 全日制 非定向 拟录取
11 罗巧巧 105363413511381 356 66.532 69.333 025200 应用统计 全日制 非定向 拟录取
12 唐盛晖 104213150160781 359 59.628 66.931 025200 应用统计 全日制 非定向 不予录取


关闭窗口

地址:湖南省衡阳市南华大学雨母校区崇德楼     电话:0734-8282453     邮编:421001     版权所有:南华大学数理学院