招生就业

 专业介绍 
 招生信息 
 就业信息 
您的位置: 学院首页  >  招生就业  >  招生信息  >  正文
南华大学2024年各专业历史分数
2025-05-26 15:33   南华大学招生信息网   (点击:)
物理类分专业录取情况


年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 最低分排名 控制线
2024 湖南 物理类 本科普通批 临床医学(卓越医生班) 624 600 14196 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 口腔医学 619 589 18705 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 麻醉学 611 585 20543 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 临床医学 599 585 20543 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 医学影像学 589 585 20543 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 核物理(拔尖创新班) 596 567 30156 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 电气工程及其自动化(国家电网创新班) 588 566 30738 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 核物理 575 565 31312 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 核工程类(核电创新班) 586 564 31944 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 药学(拔尖创新班) 584 564 31944 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 电气工程及其自动化(核电创新班) 587 563 32620 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 软件工程(华为创新班) 579 562 33236 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 电气工程及其自动化(输变电创新班) 564 560 34533 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 电子信息工程(卓越工程师班) 574 559 35155 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 软件工程(卓越工程师班) 576 558 35798 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 软件工程(鸿蒙实验班) 592 557 36446 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 电气工程及其自动化 572 555 37811 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 核工程类 575 554 38493 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 电子信息工程(输变电创新班) 563 553 39143 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 电子信息工程 557 553 39143 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 自动化 574 549 42008 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 通信工程 558 549 42008 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 软件工程 561 546 44249 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 化学工程与工艺(卓越工程师班) 552 545 44998 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 数据科学与大数据技术(中国电子信创班) 579 544 45813 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 机器人工程 562 544 45813 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 会计学 566 542 47367 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 护理学(创新班) 575 541 48114 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 559 539 49746 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 生物医学工程 568 537 51364 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 人工智能 569 536 52227 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 法学 569 535 53086 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 医学检验技术 584 534 53981 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 道路桥梁与渡河工程 543 534 53981 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 土木工程(智能创新班) 567 533 54842 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 化工与制药类 557 533 54842 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 给排水科学与工程 554 533 54842 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 建筑环境与能源应用工程 550 533 54842 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 建筑电气与智能化 549 533 54842 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 汉语言文学 547 533 54842 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 土木工程 547 533 54842 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 机械设计制造及其自动化 556 532 55697 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 材料类 550 532 55697 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 数据科学与大数据技术 554 531 56573 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 工商管理 538 529 58417 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 信息与计算科学 565 527 60200 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 能源与动力工程 556 527 60200 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 电子商务 532 527 60200 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 应急管理(创新班) 553 526 61097 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 生物技术 550 525 62058 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 经济学 540 525 62058 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 英语 555 524 63033 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 物联网工程 554 524 63033 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 风景园林 535 524 63033 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 日语 532 524 63033 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 智能制造工程 548 523 63989 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 应急管理 545 523 63989 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 城乡规划 545 523 63989 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 国际经济与贸易 553 522 64971 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 物流工程 552 522 64971 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 建筑学 539 522 64971 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 翻译 533 522 64971 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 康复治疗学 562 521 65953 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 车辆工程 544 521 65953 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 矿物加工工程 534 521 65953 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 药物制剂 549 520 66926 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 资源勘查工程(地质学拔尖班) 548 520 66926 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 安全工程(含卓越工程师班) 543 520 66926 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 材料成型及控制工程 539 520 66926 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 矿物资源工程(含卓越工程师班) 537 520 66926 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 过程装备与控制工程 536 520 66926 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 城市地下空间工程 535 520 66926 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 环境工程 532 520 66926 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 资源勘查工程 532 520 66926 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 药学 561 519 67972 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 预防医学 583 518 68980 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 护理学 583 516 70965 422
2024 湖南 物理类 本科普通批 卫生检验与检疫 561 516 70965 422


历史类分专业录取情况


年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 最低分排名 控制线
2024 湖南 历史类 本科普通批 法学 562 531 14029 438
2024 湖南 历史类 本科普通批 汉语言文学 557 531 14029 438
2024 湖南 历史类 本科普通批 会计学 557 529 14648 438
2024 湖南 历史类 本科普通批 经济学 530 527 15226 438
2024 湖南 历史类 本科普通批 工商管理 544 523 16484 438
2024 湖南 历史类 本科普通批 国际经济与贸易 532 523 16484 438
2024 湖南 历史类 本科普通批 日语 535 522 16777 438
2024 湖南 历史类 本科普通批 电子商务 530 522 16777 438
2024 湖南 历史类 本科普通批 英语 553 521 17117 438
2024 湖南 历史类 本科普通批 翻译 531 521 17117 438
2024 湖南 历史类 本科普通批 城乡规划 530 521 17117 438
2024 湖南 历史类 本科普通批 建筑学 528 521 17117 438
2024 湖南 历史类 本科普通批 风景园林 528 521 17117 438

来源:南华大学本科招生信息网



关闭窗口

地址:湖南省衡阳市南华大学雨母校区崇德楼     电话:0734-8282453     邮编:421001     版权所有:南华大学数理学院